Epon Olt 4 Port
E9004-08-B/BT huwa apparat OLT tat-tarf tal-uffiċċju fuq skala żgħira tal-livell tat-telekomunikazzjoni FTTX riċerkat u żviluppat b'mod indipendenti minn SmartFiber Company
Deskrizzjoni
Epon OLT 4port
E9004-08-B/BT huwa apparat OLT tat-tarf tal-uffiċċju fuq skala żgħira ta 'livell ta' telekomunikazzjoni FTTX riċerkat u żviluppat b'mod indipendenti minn SmartFiber Company; jikkonforma mal-istandard IEEE802.3-2005 u l-ispeċifikazzjoni tal-ħtieġa teknika V2.1 għall-apparat EPON taċ-Ċina Telecom; jista' jipprovdi lill-utent b'aċċess għal servizzi komprensivi bħal broadband, vuċi, IPTV u CATV.

4PON OLT

8PON OLT
Karatteristiċi tal-prodott:
●Densità għolja, netwerking flessibbli
● Sa 4 portijiet PON jistgħu jiġu appoġġjati fil-magna sħiħa
●Każ affidabbli ħafna, kapaċità adattiva qawwija għall-ambjent
● Każ 1U, disinn modulari, il-moduli kollha jistgħu jiġu pplaggjati bis-sħana, u l-aġġornament onlajn huwa appoġġjat
● Miżuri tajba ta 'lqugħ.
●Saff 2 aggregazzjoni swiċċjar
● Saff 2 twassil b'veloċità tal-wajer; appoġġ sinjuri saff 2 protokolli、16K lista ta ' indirizzi MAC
● 4 portijiet SFP uplink, 4 portijiet GE uplink. appoġġ sa 8G uplink bandwidth permezz tal-funzjoni tal-aggregazzjoni tal-port
● Il-port tal-uplink jappoġġja moduli tal-port elettroniċi u moduli tal-port ottiċi, li jistgħu jiġu kkonfigurati b'mod flessibbli kif meħtieġ
●Funzjoni perfetta ta 'ġestjoni tan-netwerk
● Appoġġ interface grafiku bbażata fuq GUI u ġestjoni ta 'interface WEB
● Appoġġ għall-ġestjoni fil-banda, ġestjoni barra mill-banda
● Appoġġ aġġornament onlajn tas-softwer tal-apparat
●Funzjoni QOS qawwija
● Appoġġ flessibbli DBA, uplink u downlink rata tat-traffiku limitata
● Appoġġ IP ToS, IEEE802.1p
● Kontroll tat-traffiku bbażat fuq il-port, iffurmar tat-traffiku
●Funzjoni OAM għanja
● Appoġġ identifikazzjoni awtomatika ONU, sejba awtomatika, u reġistrazzjoni awtomatika
● Appoġġ il-funzjoni tat-test awtomatiku loop lura għal rabta waħda
● Funzjoni qawwija ta 'VLAN, inkluż VLAN Stacking, Trunk, Traduzzjoni, QINQ flessibbli
● Appoġġ multicasting kontrollabbli flessibbli, appoġġ IGMP snooping
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Oġġett | E9004-08-B/BT |
Kapaċità tal-bidla | 108Gbps |
Trażmissjoni (IPv4/IPv6) | 80Mpps |
Port tas-servizz | 4/*PON,4*GE ,4*GE SFP/4*10GE SFP(BT) |
Disinn ta' redundancy | Provvista ta 'enerġija doppja, appoġġ AC input、dual DC input u AC+DC input |
Provvista ta' enerġija | AC: 90~240V,47~63Hz; DC: -36V~-72V; |
Konsum tad-dawl | ≤30W |
Dimensjonijiet outline (mm) (W*D*H) | 442mm × 44mm × 260mm |
Piż (fil-konfigurazzjoni massima) | ≤5kg |
Ambjentali parametru | Temperatura tax-xogħol: 0 ° C ~ 50 ° C Temperatura tal-ħażna: -20 ° C ~ 70 ° C Umdità relattiva: 10% ~ 90%, mingħajr kondensazzjoni |
Karatteristiċi tan-Negozju:
Oġġett | E9004-08-B/BT | |
Karatteristiċi PON | IEEE 802.3ah EPON Istandard tat-telekomunikazzjoni taċ-Ċina/Unicom GEPON 20Km għal fibra waħda Aċċess 64 terminali għal fibra waħda PON Uplink u downlink triple churning funzjoni encrypted Ċertifikazzjoni tal-leġittimità terminali tal-ONU, tirrapporta reġistrazzjoni illegali tal-ONU Algoritmu DBA OAM standard u OAM estiż Aġġornament tas-softwer tal-lott ONU, aġġornament ta 'ħin fiss, aġġornament f'ħin reali PON jittrasmetti u jispezzjona li tirċievi l-qawwa ottika | |
Karatteristiċi L2 | MAC | MAC Black Hole Limitu MAC tal-Port 16K indirizz MAC |
VLAN | Daħliet VLAN 4K VLAN ibbażat fuq il-port/ibbażat fuq MAC/IP ibbażat fuq subnet QinQ ibbażat fuq il-port u QinQ selettiv (StackVLAN) VLAN Swap u VLAN Rimarka u VLAN Translate GVRP Ibbażat fuq il-fluss tas-servizz ONU VLAN żid, ħassar, ibdel | |
Protokoll tas-siġar li jifrex | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol instances (MSTP) L-allarm ta 'skoperta ta' loop remot ONU | |
Port | Kontroll tal-bandwidth bi-direzzjonali Aggregazzjoni tal-link statiku u LACP (Protokoll tal-Kontroll tal-Aggregazzjoni tal-Link) Mirror tal-port u riflessjoni tat-traffiku | |
Karatteristiċi tas-sigurtà | Sigurtà tal-utent | Kontra l-ARP-spoofing Anti-ARP-għargħar IP Source Guard toħloq IP+VLAN+MAC+Port vinkolanti Iżolament tal-Port L-indirizz MAC jorbot mal-filtrazzjoni tal-indirizz MAC tal-port u tal-port Awtentikazzjoni IEEE 802.1x u AAA/Radius |
Sigurtà tal-apparat | Attakk kontra DOS (bħal ARP,Synflood, Smurf, attakk ICMP), skoperta ARP, dudu u attakk tad-dudu Msblaster SSHv2 Secure Shell Ġestjoni encrypted SNMP v3 Sigurtà IP login permezz Telnet Ġestjoni ġerarkika u protezzjoni tal-password tal-utenti | |
Sigurtà tan-netwerk | Eżami tat-traffiku MAC u ARP ibbażat fuq l-utent Irrestrinġi t-traffiku ARP ta' kull utent u sforza l-utent bi traffiku ARP anormali Irbit dinamiku ibbażat fuq il-mejda ARP Jappoġġja l-IP+VLAN+MAC+Irbit tal-port Mekkaniżmu ta' filtrazzjoni tal-fluss L2 sa L7 ACL fuq it-80 bytes tal-kap tal-pakkett definit mill-utent Xandira bbażata fuq port/soppressjoni multicast u port ta 'riskju ta' għeluq awtomatiku URPF biex tipprevjeni l-falsifikazzjoni u l-attakk tal-indirizz IP DHCP Option82 u PPPoE+ itellgħu l-post fiżiku tal-utent Awtentikazzjoni b'test sempliċi ta' pakketti OSPF、RIPv2 u BGPv4 u awtentikazzjoni kriptografika MD5 | |
Karatteristiċi tas-servizz | ACL | ACL standard u estiż Medda ta' Ħin ACL Filtru tal-pakkett li jipprovdi filtrazzjoni bbażata fuq indirizz MAC tas-sors/destinazzjoni, indirizz IP tas-sors/destinazzjoni, port, protokoll, VLAN, firxa VLAN, firxa ta 'indirizz MAC, jew qafas invalidu. Is-sistema tappoġġja identifikazzjoni konkorrenti mhux aktar minn 50 traffiku tas-servizz Appoġġ il-filtrazzjoni tal-pakketti ta 'L2~L7 anke fil-fond sa 80 bytes ta' ras tal-pakkett IP |
QoS | Limitu tar-rata għall-veloċità li tibgħat/riċevi l-pakketti tal-port jew fluss definita minnha nnifisha u tipprovdi monitor tal-fluss ġenerali u monitor bi tliet kuluri b'żewġ veloċitajiet ta 'fluss definit minnu nnifsu Rimarka ta 'prijorità għall-port jew fluss definita minnha nnifisha u tipprovdi 802.1P, prijorità DSCP u Rimarka CAR(Committed Access Rate)、Traffic Shaping u statistika tal-fluss Mera tal-pakkett u direzzjoni mill-ġdid tal-interface u l-fluss awtodefinit Skedar tal-kju super ibbażat fuq il-port u l-fluss definit minnu nnifsu. Kull port/fluss jappoġġja 8 kjuwijiet ta' prijorità u skedar ta' SP, WRR u SP+WRR. Mekkaniżmu ta 'evitar tal-konġestjoni, inkluż Tail-Drop u WRED | |
IPv6 | Klassifikazzjoni SA/DA MLD Snooping | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 Snooping IGMPv1/v2/v3 Filtru IGMP MVR u cross VLAN kopja multicast IGMP Fast leave Prokura IGMP PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 MLDv2/MLDv2 Snooping | |
Affidabilità | Protezzjoni tal-linja | EAPS u GERP (ħin ta' rkupru<> Loopback-detezzjoni |
Protezzjoni tal-link | FlexLink (ħin ta' rkupru<> RSTP/MSTP (ħin ta' rkupru<> LACP (ħin ta' rkupru<> BFD | |
Protezzjoni tal-apparat | Backup tal-host VRRP Backup doppju tolleranti għall-ħsarat tal-programm ospitanti u l-fajls tal-konfigurazzjoni PON card/fann hot-swappable 1+1 qawwa backup sħun | |
Karatteristiċi tar-rotta | ARP | Appoġġ ARP statiku; Appoġġ ARP dinamiku; Appoġġ għal prokuri ARP |
IPV4/6 | Appoġġ rotta statika; Appoġġ toqba sewda routing | |
Manutenzjoni | Manutenzjoni tan-netwerk | Statistika bbażata fuq Telnet RFC3176 sFlow LLDP 802.3ah Ethernet OAM RFC 3164 BSD syslog Protokoll Ping u Traceroute |
Ġestjoni tal-apparat | Interface tal-linja tal-kmand (CLI), konfigurazzjoni tal-Console, Telnet u WEB Konfigurazzjoni tas-sistema b'SNMPv1/v2/v3 RMON (Monitoraġġ mill-bogħod)1/2/3/9 gruppi ta 'MIB NTP (Protokoll tal-Ħin tan-Netwerk) | |
Informazzjoni dwar ix-Xiri:
Isem tal-prodott | Deskrizzjoni tal-prodott |
E9004-B | Cassette OLT (4 downlink 1000M PON portijiet, 4 uplink GE portijiet, 4 uplink 1GE SFP ports) |
E9004-BT | Cassette OLT (4 downlink 1000M portijiet PON, 4 uplink portijiet GE, 4 uplink portijiet 10GE) |
E9008-B | Cassette OLT (8 downlink 1000M PON portijiet, 4 uplink GE portijiet, 4 uplink 1GE SFP ports) |
E9008-BT | Cassette OLT (8 downlink 1000M portijiet PON, 4 uplink portijiet GE, 4 uplink portijiet 10GE) |
Pakkett
Ippakkjar | |
Daqs | 175mm (L) * 442mm (W) * 44mm (D) |
Piż | 2.5kg |
Dettalji tal-Ippakkjar | Il-pakkett normali huwa kaxxa tal-injam (Daqs: L * W * H). Jekk l-esportazzjoni lejn pajjiżi ewropej, il-kaxxa tal-injam tkun fumigated.If kontenitur huwa wisq tigher, aħna se nużaw film PE għall-ippakkjar jew pakkett skond it-talba speċjali tal-klijenti. |



FAQ:
Q1. X'inhi ċ-ċertifikazzjoni ta' dan il-gpon OLT:
A: CE Rohs ISO
Q2: X'inhi l-applikazzjoni ta 'OLT?
A: użat għal proġett ta 'soluzzjoni FTTH, użu domestiku, użu ta' spazju għall-uffiċċji ....
Q3. Tista 'toffri servizz OEM u tuża l-logo tagħna?
A: Iva. Nistgħu noffrulek servizz ODM u OEM u nistgħu nippersonalizzaw il-logo tiegħek għall-prodotti kollha.
Q4. X'inhu l-MOQ tal-gpon OLT tagħna?
A: 10pc. għall-ordni tal-kampjuni, l-ebda MOQ.
Q5: Kif dwar il-garanzija?
A: ħin ta 'garanzija ta' 3 snin.
Q6: Xi ngħidu dwar il-ħin tal-kunsinna?
A: Ordnijiet żgħar fi żmien 10 ijiem, ordni ta 'mess madwar 25-30 ġurnata.
Q7: X'hemm dwar l-iskeda tas-servizz wara l-bejgħ?
A:Frist trid tapprova li hija l-kwistjoni ta 'kwalità tagħna, aħna niskambjaw dik ħażina għalik mill-ordni li jmiss tiegħek jew nirritornaw flusek.
It-tags Popolari: epon olt 4 port, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa








